Filtra Risultati
Filtri Attivi
Nome | Descrizione | Lifetime |
---|---|---|
CART | L'associazione con il carrello | 1 Anno |
CATEGORY_INFO | Consente di visualizzare le pagine più rapidamente. | 1 Anno |
COMPARE | Gli articoli presenti nell'elenco Confronta prodotti. | 1 Anno |
CUSTOMER | Una versione criptata del vostro ID cliente. | 1 Anno |
CUSTOMER_AUTH | Un indicatore se si è registrati nel negozio. | 1 Anno |
CUSTOMER_INFO | Una versione criptata del gruppo di clienti a cui si appartiene. | 1 Anno |
Nome | Descrizione | Lifetime |
---|---|---|
CUSTOMER_SEGMENT_IDS | Memorizza l'ID del segmento cliente. | 1 Anno |
EXTERNAL_NO_CACHE | Un flag che indica se il caching è attivo o meno. | 1 Anno |
FRONTEND | L'ID della sessione sul server. | 1 Anno |
GUEST-VIEW | Permette agli ospiti di modificare i loro ordini. | 1 Anno |
LAST_CATEGORY | L'ultima categoria visitata. | 1 Anno |
LAST_PRODUCT | L'ultimo prodotto guardato. | 1 Anno |
NEWMESSAGE | Indica se è stato ricevuto un nuovo messaggio. | 1 Anno |
NO_CACHE | Indica se è consentito l'uso della cache. | 1 Anno |
PERSISTENT_SHOPPING_CART | Un link alle informazioni sul carrello e sulla cronologia delle visite, se l'utente ne ha fatto richiesta al sito.. | 1 Anno |
Nome | Descrizione | Lifetime |
---|---|---|
RECENTLYCOMPARED | Gli articoli che avete confrontato di recente. | 1 Anno |
STF | Informazioni sui prodotti che avete inviato via e-mail agli amici. | 1 Anno |
STORE | La visualizzazione del negozio o la lingua selezionata. | 1 Anno |
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE | Indica se un cliente ha autorizzato i cookie | 1 Anno |
VIEWED_PRODUCT_IDS | I prodotti che avete guardato di recente. | 1 Anno |
WISHLIST | Un elenco criptato dei prodotti aggiunti alla lista dei desideri. | 1 Anno |
WISHLIST_CNT | Il numero di articoli presenti nella lista dei desideri. | 1 Anno |
Subtotale:
La creazione di un account ha molti vantaggi: